Années de Mariage | Noces de |
1 | Coton |
2 | Cuir |
3 | Froment |
4 | Cire |
5 | Bois |
6 | Cypre |
7 | Laine |
8 | Coquelicot |
9 | Faïence |
10 | Etain |
11 | Corail |
12 | Soie |
13 | Muguet |
14 | Plomb |
15 | Cristal |
16 | Saphir |
17 | Rose |
18 | Turquoise |
19 | Cretonne |
20 | Porcelaine |
21 | Opale |
22 | Bronze |
23 | Béryl |
24 | Satin |
25 | Argent |
26 | Jade |
27 | Acajou |
|
Années de Mariage | Noces de |
28 | Nickel |
29 | Velours |
30 | Perle |
31 | Basane |
32 | Cuivre |
33 | Porphyre |
34 | Ambre |
35 | Rubis |
36 | Mousseline |
37 | Papier |
38 | Mercure |
39 | Crêpe |
40 | Emeraude |
41 | Fer |
42 | Nacre |
43 | Flanelle |
44 | Topaze |
45 | Vermeil |
46 | Lavande |
47 | Cachemire |
48 | Améthyste |
49 | Cèdre |
50 | Or |
60
| Diamant |
70 | Platine |
75 | Albâtre |
80 | Chêne |
|